簡(jiǎn)要描述:FA/JA系列高精度電子天平采用*的高精度電磁力平衡力式傳感器和高性能單片微處理器系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),電子 |
FA/JA系列高精度電子天平
產(chǎn)品概述:
FA/JA系列高精度電子天平采用*的高精度電磁力平衡力式傳感器和高性能單片微處理器系統(tǒng)。確保稱量結(jié)果的高準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。界面菜單采用開放模式在大液晶屏上直接顯示。操作簡(jiǎn)單快捷。全系列電子天平都通過了國家標(biāo)準(zhǔn)GB/ T26497-2011和電磁兼容器 (EMC) 五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè) ,是集穩(wěn)定、多功能和自動(dòng)化于—體的*電子天平,廣泛應(yīng)用于分析行業(yè)、冶金、煤礦、食品、大專院校等多領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)型儀器。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、LED大液晶顯示屏,全透明設(shè)計(jì),樣品*可見;
2、讀數(shù)清晰、快速,開放式菜單,操作簡(jiǎn)易;
3、全自動(dòng)故障檢測(cè),超載保護(hù);
4、超大水平調(diào)節(jié)輪及水平指示氣泡;
5、內(nèi)置RS232通訊接口可連接電腦或打印機(jī);
6、稱量單位轉(zhuǎn)換,計(jì)數(shù)功能;
7、稱量值自動(dòng)提示,下秤鉤稱量;
8、自動(dòng)報(bào)警功能,積分時(shí)間可調(diào);
9、靈敏度可調(diào),去皮重,打印功能。
FA/JA系列高精度電子天平型號(hào)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 稱量范圍 | 實(shí)際標(biāo)尺分度值積分時(shí)間(可調(diào)) | 穩(wěn)定時(shí)間│秤盤尺寸(mm)外型尺寸(mm) 凈重 | 電源 | 價(jià)格(元) | ||||
FA1004 | 0-100g | 0.1mg | 2.5/5/10s | <8s | 80 | 366×230×340 | 8kg | 220V外接 交流電源 適配器 ( DC6V*2A) | 7000 |
FA1204 | 0-120g | 7100 | |||||||
FA2004 | 0-200g | 7990 | |||||||
FA2204 | 0-220g | 8190 | |||||||
FA3204 | 0-320g | 8990 | |||||||
JA1003 | 0-100g | 1mg | 2/4/8s | ≤6s | 110 | 4400 | |||
JA2003 | 0-200g | 4800 | |||||||
JA2603 | 0-260g | 5200 | |||||||
JA5003 | 0-500g | 6350 | |||||||
JY1002 | 0-100g | *小讀 數(shù)0.01g | X | X | 110 | 225×185×55 | 2kg | 220V 50Hz 3VA | 800 |
JY2002 | 0-200g | 1080 | |||||||
JY3002 | 0-300g | 1280 | |||||||
JY5002 | 0-500g | 130 | 1480 | ||||||
JY6002 | 0-600g | 1580 | |||||||
Y10002 | 0-1000g | 1700 | |||||||
JY20002 | 0-2000g | 2080 | |||||||
JY2001 | 0-200g | *小讀數(shù) 0.1g | 110 | 2.3kg | 500 | ||||
JY12001 | 0-1200g | 130 | 800 | ||||||
JY40001 | 0-4000g | 170x185 | 1200 | ||||||
JY60001 | 0-6000g | 1500 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃